Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 680035700 | Bestell-Nr. 172065600 | |
| Herst.-Nr. 263585 | Herst.-Nr. 3411 | |
| Anzahl der Leistungsstufen | 2 Leistungsstufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Mixgefäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | chrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/blau |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | symmetrisch, gerade |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder |
| Gewicht | 1,07 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch, Softgrip |
| Klingenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 127 mm |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5" |
| Leistung | 65 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 13,5 x 37 x 17,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Behälters | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Standmixer | Universalschere |
| Produkttypbezeichnung | BM 3472 | Non-Stick |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | 650 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Verletzungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Standmixer BM 3472 | Universalschere Non-Stick |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar |
